Plano Alice para 1 vida
| Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Apartamento | Conforto | Super Conforto | Exclusivo | Exclusivo + | Exclusivo ++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 366,37 | R$ 389,97 | R$ 481,34 | R$ 694,56 | R$ 947,15 | R$ 1.153,84 | R$ 1.239,37 |
| 19 a 23 | R$ 434,15 | R$ 462,11 | R$ 570,39 | R$ 823,06 | R$ 1.122,37 | R$ 1.367,30 | R$ 1.468,65 |
| 24 a 28 | R$ 492,76 | R$ 524,50 | R$ 647,39 | R$ 934,17 | R$ 1.273,89 | R$ 1.551,88 | R$ 1.666,92 |
| 29 a 33 | R$ 561,74 | R$ 597,92 | R$ 738,02 | R$ 1.064,95 | R$ 1.452,23 | R$ 1.769,15 | R$ 1.900,28 |
| 34 a 38 | R$ 646,00 | R$ 687,61 | R$ 848,73 | R$ 1.224,70 | R$ 1.670,07 | R$ 2.034,52 | R$ 2.185,33 |
| 39 a 43 | R$ 720,29 | R$ 766,69 | R$ 946,33 | R$ 1.365,54 | R$ 1.862,13 | R$ 2.268,49 | R$ 2.436,64 |
| 44 a 48 | R$ 813,93 | R$ 866,36 | R$ 1.069,35 | R$ 1.543,06 | R$ 2.104,20 | R$ 2.563,39 | R$ 2.753,40 |
| 49 a 53 | R$ 899,39 | R$ 957,33 | R$ 1.181,64 | R$ 1.705,08 | R$ 2.325,15 | R$ 2.832,55 | R$ 3.042,51 |
| 54 a 58 | R$ 1.097,26 | R$ 1.167,94 | R$ 1.441,60 | R$ 2.080,20 | R$ 2.836,68 | R$ 3.455,71 | R$ 3.711,86 |
| 59+ | R$ 1.739,16 | R$ 1.851,18 | R$ 2.284,93 | R$ 3.297,11 | R$ 4.496,14 | R$ 5.477,30 | R$ 5.883,30 |
| Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Apartamento | Conforto | Super Conforto | Exclusivo | Exclusivo + | Exclusivo ++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 450,63 | R$ 479,65 | R$ 577,61 | R$ 833,48 | R$ 1.136,58 | R$ 1.384,61 | R$ 1.487,24 |
| 19 a 23 | R$ 533,99 | R$ 568,39 | R$ 684,47 | R$ 987,67 | R$ 1.346,84 | R$ 1.640,76 | R$ 1.762,38 |
| 24 a 28 | R$ 606,08 | R$ 645,12 | R$ 776,87 | R$ 1.121,00 | R$ 1.528,67 | R$ 1.862,26 | R$ 2.000,30 |
| 29 a 33 | R$ 690,93 | R$ 735,44 | R$ 885,64 | R$ 1.277,95 | R$ 1.742,68 | R$ 2.122,98 | R$ 2.280,34 |
| 34 a 38 | R$ 794,57 | R$ 845,76 | R$ 1.018,48 | R$ 1.469,64 | R$ 2.004,08 | R$ 2.441,43 | R$ 2.622,39 |
| 39 a 43 | R$ 885,95 | R$ 943,02 | R$ 1.135,61 | R$ 1.638,65 | R$ 2.234,55 | R$ 2.722,19 | R$ 2.923,97 |
| 44 a 48 | R$ 1.001,12 | R$ 1.065,61 | R$ 1.283,24 | R$ 1.851,67 | R$ 2.525,04 | R$ 3.076,08 | R$ 3.304,08 |
| 49 a 53 | R$ 1.106,24 | R$ 1.177,50 | R$ 1.417,98 | R$ 2.046,09 | R$ 2.790,17 | R$ 3.399,06 | R$ 3.651,01 |
| 54 a 58 | R$ 1.349,61 | R$ 1.436,55 | R$ 1.729,93 | R$ 2.496,24 | R$ 3.404,01 | R$ 4.146,86 | R$ 4.454,23 |
| 59+ | R$ 2.139,13 | R$ 2.276,93 | R$ 2.741,94 | R$ 3.956,53 | R$ 5.395,36 | R$ 6.572,77 | R$ 7.059,96 |
.webp)
.webp)





.webp)













